{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
營隊時間:115/08/10(一)-115/08/14(四)上午7:45-12:00
錄取名單與班級如下,請攜帶文具、水壺、穿著校服(運動服或班服)。
如有疑問,請致電03-6686387*822
115年暑期夏日樂學營隊_錄取名單公告 | ||||||||||
班級 | 姓名 |
| 編號 | 班級 | 姓名 |
| 編號 | 班級 | 姓名 | |
1 | 甲 | 黃○瑄 |
| 30 | 乙 | 趙○傑 |
| 59 | 丙 | 侯○崴 |
2 | 甲 | 潘○ |
| 31 | 乙 | 楊○穎 |
| 60 | 丙 | 徐○涵 |
3 | 甲 | 許○辰 |
| 32 | 乙 | 林○捷 |
| 61 | 丙 | 劉○維 |
4 | 甲 | 林○淇 |
| 33 | 乙 | 王○弘 |
| 62 | 丙 | 吳○融 |
5 | 甲 | 黃○倫 |
| 34 | 乙 | 王○睿 |
| 63 | 丙 | 蔡○霖 |
6 | 甲 | 楊○宇 |
| 35 | 乙 | 駱○帆 |
| 64 | 丙 | 曾○茲 |
7 | 甲 | 林○榕 |
| 36 | 乙 | 王○華 |
| 65 | 丙 | 宋○安 |
8 | 甲 | 高○佑 |
| 37 | 乙 | 曾○禎 |
| 66 | 丙 | 劉○妘 |
9 | 甲 | 李○言 |
| 38 | 乙 | 陳○榕 |
| 67 | 丙 | 劉○穎 |
10 | 甲 | 江○言 |
| 39 | 乙 | 高○恩 |
| 68 | 丙 | 詹○語 |
11 | 甲 | 黃○廉 |
| 40 | 乙 | 蔣○謙 |
| 69 | 丙 | 林○潤 |
12 | 甲 | 林○晴 |
| 41 | 乙 | 鄭○芸 |
| 70 | 丙 | 張○揚 |
13 | 甲 | 何○宸 |
| 42 | 乙 | 陳○勻 |
| 71 | 丙 | 趙○安 |
14 | 甲 | 謝○丞 |
| 43 | 乙 | 張○逸 |
| 72 | 丙 | 高○綺 |
15 | 甲 | 陳○瑄 |
| 44 | 乙 | 林○妤 |
| 73 | 丙 | 謝○芙 |
16 | 甲 | 葉○廷 |
| 45 | 乙 | 葉○叡 |
| 74 | 丙 | 蘇○綾 |
17 | 甲 | 李○翃 |
| 46 | 乙 | 林○萱 |
| 75 | 丙 | 楊○辰 |
18 | 甲 | 林○瑞 |
| 47 | 乙 | 張○約 |
| 76 | 丙 | 曾○晴 |
19 | 甲 | 閻○ |
| 48 | 乙 | 楊○驊 |
| 77 | 丙 | 戴○栢 |
20 | 甲 | 林○萱 |
| 49 | 乙 | 李○穎 |
| 78 | 丙 | 艾○謙 |
21 | 甲 | 楊○宇 |
| 50 | 乙 | 林○美 |
| 79 | 丙 | 林○彤 |
22 | 甲 | 鄭○晴 |
| 51 | 乙 | 葉○宇 |
| 80 | 丙 | 姜○懋 |
23 | 甲 | 鄭○翔 |
| 52 | 乙 | 詹○丞 |
| 81 | 丙 | 陳○穎 |
24 | 甲 | 曾○瑀 |
| 53 | 乙 | 王○萱 |
| 82 | 丙 | 呂○蓁 |
25 | 甲 | 洪○澤 |
| 54 | 乙 | 王○葳 |
| 83 | 丙 | 黃○銘 |
26 | 甲 | 熊○辰 |
| 55 | 乙 | 劉○瑀 |
| 84 | 丙 | 林○寬 |
27 | 甲 | 詹○佑 |
| 56 | 乙 | 陳○丞 |
| 85 | 丙 | 簡○茹 |
28 | 甲 | 劉○芸 |
| 57 | 乙 | 張○閎 |
| 86 | 丙 | 戴○軒 |
29 | 甲 | 徐○勛 |
| 58 | 乙 | 劉○雯 |
|
|
|
|
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2026-08-28|
{{ $t('FEZ005') }} 9|