{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
國語朗讀 | |||
第一名 | 80605 | 張玹郡 | |
第二名 | 70419 | 張媛棋 | |
第三名 | 70304 | 林炘瑞 | |
國語演說 | |||
第一名 | 80628 | 許茹棋 | |
第二名 | 80323 | 胡聿槿 | |
第三名 | 80121 | 林莘雅 | |
閩南語演說 | |||
第一名 | 80518 | 林家誼 | |
第二名 | 80606 | 傅建豪 | |
第三名 | 70207 | 高浩愷 | |
閩南語朗讀 | |||
第一名 | 80629 | 董立慈 | |
第二名 | 80327 | 楊佳真 | |
第三名 | 80501 | 王柏凱 | |
客語情境式演說 | |||
第一名 | 70402 | 田家睿 | 海陸 |
第二名 | 80617 | 官湘玲 | 海陸 |
第三名 | 70318 | 黃郁晴 | 海陸 |
客語朗讀 | |||
第一名 | 70522 | 鄭友琁 | 海陸 |
第二名 | 80616 | 吳珈榕 | 海陸 |
第三名 | 80201 | 林侑群 | 海陸 |
閩語字音字形 | |||
第一名 | 80523 | 黃婕晏 | |
第二名 | 80425 | 賴滺甄 | |
第三名 | 80612 | 廖于傑 | |
客語字音字形 | |||
第一名 | 80621 | 彭翊寧 | 海陸 |
第二名 | 80424 | 劉于綺 | 海陸 |
第三名 | 80113 | 楊典諺 | 四縣 |
國語字音字形 | |||
第一名 | 80318 | 王宥蓁 | |
第二名 | 80223 | 符可璿 | |
第三名 | 80625 | 劉宥彤 | |
作文 | |||
第一名 | 80619 | 陳心瑋 | |
第二名 | 80524 | 黃晨琋 | |
第三名 | 80419 | 陳昕韵 | |
寫字 | |||
第一名 | 80118 | 江采臻 | |
第二名 | 80627 | 蕭伊辰 | |
第三名 | 80519 | 彭詩珈 |
{{ $t('FEZ003') }} 2023-03-22
{{ $t('FEZ004') }} 2023-03-22|
{{ $t('FEZ005') }} 641|