{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
競賽項目 | 班級座號 | 姓名 | 名次 |
國語演說 | 80115 | 吳佳嬡 | 1 |
國語演說 | 70217 | 范張喬可 | 2 |
競賽項目 | 班級座號 | 姓名 | 名次 |
國語朗讀 | 70321 | 廖紋慧 | 1 |
國語朗讀 | 80525 | 賴品岑 | 2 |
國語朗讀 | 70214 | 周姿妤 | 3 |
競賽項目 | 班級座號 | 姓名 | 名次 |
閩南語情境式演說 | 70412 | 鄭悅廷 | 1 |
閩南語情境式演說 | 70616 | 羅耘濤 | 2 |
閩南語情境式演說 | 80205 | 彭柏翰 | 3 |
競賽項目 | 班級座號 | 姓名 | 名次 |
閩南語朗讀 | 70302 | 邱秉森 | 1 |
閩南語朗讀 | 80106 | 徐朝峻 | 2 |
閩南語朗讀 | 80219 | 梁瑀芮 | 3 |
競賽項目 | 班級座號 | 姓名 | 名次 |
客家語情境式演說 | 80413 | 謝祥佑 | 1 |
客家語情境式演說 | 70411 | 鄭宇紘 | 2 |
客家語情境式演說 | 80310 | 游淙博 | 3 |
競賽項目 | 班級座號 | 姓名 | 名次 |
客家語朗讀 | 80225 | 鄭予涵 | 1 |
客家語朗讀 | 70503 | 林浩翔 | 2 |
客家語朗讀 | 70626 | 羅子昕 | 3 |
競賽項目 | 班級座號 | 姓名 | 排名 |
國語字音字形 | 70524 | 鍾羽喬 | 1 |
國語字音字形 | 80301 | 吳彥霖 | 2 |
競賽項目 | 班級座號 | 姓名 | 排名 |
閩南語字音字形 | 70523 | 謝馥安 | 1 |
閩南語字音字形 | 70209 | 黃子瑜 | 2 |
閩南語字音字形 | 80116 | 吳明柔 | 3 |
競賽項目 | 班級座號 | 姓名 | 排名 |
客家語字音字形 | 80221 | 曾羿方 | 1 |
競賽項目 | 班級座號 | 姓名 | 排名 |
寫字 | 80114 | 任喜恩 | 1 |
寫字 | 70417 | 楊子玉 | 2 |
競賽項目 | 班級座號 | 姓名 | 排名 |
作文 | 70520 | 黃詩安 | 1 |
作文 | 80524 | 蔣岳凌 | 2 |
作文 | 70414 | 林聖家 | 3 |
{{ $t('FEZ003') }} 2021-03-09
{{ $t('FEZ004') }} 2022-02-24|
{{ $t('FEZ005') }} 638|