{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
新科國中115-1公開授課行事曆
| 領域 | 授課教師 | 公開授課日期 (yyyy/mm/dd) | 公開授課時間 (第o節) | 授課班級 | 學習領域 | 教學單元 | 公開類別 (校內公開/全市公開) |
| 特教 | 蔣佳玲 | 2026/09/01 | 第3節 | 學習教室8A | 國語文 | L1田園之秋選 | 校內公開 |
| 國語文 | 王光全 | 2026/09/14 | 第1節 | 808 | 國文 | 第一課 夏夜 | 校內公開 |
| 數學 | 王柏翰 | 2026/09/14 | 第二節 | 805 | 數學 | 多項式的加減 | 校內公開 |
| 藝術 | 葉美瑩 | 2026/9/14 | 第2節 | 707 | 表藝 | 肢體律動 | 校內公開 |
| 藝術 | 陳思謙 | 2026/9/14 | 第四節 | 807 | 視藝 | 剪紙藝術 | 校內公開 |
| 國語文 | 車宜蓁 | 2026/09/15 | 第五節 | 705 | 國文 | 第三課 吃冰的滋味 | 校內公開 |
| 國語文 | 林杏珍 | 2026/9/15 | 第1節 | 807 | 國文 | 第二課 古詩選 | 校內公開 |
| 社會 | 李涵 | 2026/09/15 | 第五節 | 806 | 社會 | 從封建到帝國 | 校內公開 |
| 英語文 | 邱靖茹 | 2026/9/16 | 第三節 | 801+803 | 英語 | 第一課 | 校內公開 |
| 數學 | 潘建琿 | 2026/09/16 | 第三節 | 807 | 數學 | 多項式的乘除 | 校內公開 |
| 綜合 | 劉宇庭 | 2026/9/16 | 第四節 | 807 | 輔導 | 關係存摺 | 校內公開 |
| 藝術 | 陳筱縈 | 2026/9/16 | 第六節 | 808 | 表藝 | 藝術的種類 | 校內公開 |
| 藝術 | 陳奕宏 | 2026/9/16 | 第六節 | 906 | 音樂 | 節奏韻律/唱歌 | 校內公開 |
| 數學 | 陳麗方 | 2026/09/17 | 第二節 | 901 | 數學 | 1-3 相似多邊形 | 校內公開 |
| 英語文 | 朱建宗 | 2026/9/18 | 第五節 | 802+804 | 英語 | 第二課 | 校內公開 |
| 自然 | 黃佳琪 | 2026/09/18 | 第ㄧ節 | 908 | 理化 | 第一章直線運動 | 校內公開 |
| 自然 | 楊女欣 | 2026/09/22 | 第三節 | 802 | 理化 | 第一章基本測量 | 校內公開 |
| 國語文 | 胡淨羽 | 2026/09/29 | 第4節 | 908 | 國文 | 自學一 大明湖 | 校內公開 |
| 數學 | 林宣佑 | 2026/10/01 | 第一節 | 706 | 數學 | 指數記法 | 校內公開 |
| 英語文 | 許明毓 | 2026/10/02 | 第四節 | 806 | MI狀元 | creat a canva prsentation introducing Taiwan | 校內公開 |
| 綜合 | 劉均薇 | 2026/10/2 | 第六節 | 801 | 童軍 | camping | 校內公開 |
| 健體 | 林麗蓉 | 2026/10/2 | 第二節 | 804 | 體育 | 拔河 | 校內公開 |
| 數學 | 呂紹語 | 2026/10/07 | 第五節 | 705 | 數學 | 科學記號 | 校內公開 |
| 健體 | 張昱騰 | 2026/10/12 | 第六節 | 905 | 體育 | 拔河 | 校內公開 |
| 特教 | 張家誠 | 2026/10/20 | 第5節 | 學習教室7B | 國語文 | L4差不多先生傳 | 校內公開 |
| 國語文 | 吳品璇 | 2026/10/23 | 第7節 | 803 | 國文 | 第四課 愛蓮說 | 校內公開 |
| 英語文 | 林秋宜 | 2026/10/23 | 第五節 | 706 | 英語 | 第三課 | 校內公開 |
| 英語文 | 黃暄筑 | 2026/10/23 | 第四節 | 709 | 英語 | 第三課 | 校內公開 |
| 健體 | 李映瑩 | 2026/10/27 | 第一節 | 808 | 健教 | 愛的抉擇 | 校內公開 |
| 英語文 | 陳星月 | 2026/10/28 | 第三節 | 708 | 英語 | 第三課 | 校内公開 |
| 自然 | 楊家慎 | 2026/10/28 | 第四節 | 704 | 生物 | 3-2酵素 | 校內公開 |
| 數學 | 温美玲 | 2026/10/30 | 第六節 | 708 | 數學 | 最大公因數最小公倍數 | 校內公開 |
| 綜合 | 吳尚潔 | 2026/11/2 | 第三節 | 702 | 家政 | 縫紉 | 校內公開 |
| 數學 | 陳柏宇 | 2026/11/17 | 第四節 | 704 | 數學 | 2-4 指數律 | 校內公開 |
| 國語文 | 李妍潔 | 2026/11/27 | 第3節 | 709 | 國文 | 第四課 差不多先生傳 | 全市公開 |
| 數學 | 江濬明 | 2026/12/10 | 第六節 | 908 | 數學 | 三角形的外心 | 校內公開 |
| 自然 | 莊菁雯 | 2026/12/15 | 第七節 | 706 | 生物 | 5-3內分泌系統 | 全市公開 |
| 社會 | 許雅菱 | 2026/12/18 | 第六節 | 803 | 社會 | 東北亞 | 全市公開 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2026-09-21|
{{ $t('FEZ005') }} 6|